| 球队名称 | 主场地点 |
||-|
| 无锡吴钩 | 无锡市新体育中心(江苏无锡) |
| 江西庐山 | 瑞昌体育公园体育场(江西瑞昌) |
| 杭州临平吴越 | 临平体育中心体育场(浙江杭州) |
| 山东泰山B队 | 邹城市体育中心(山东邹城) |
| 北京理工 | 北京理工大学体育场(北京) |
| 兰州陇原竞技 | 兰州奥体中心玫瑰场(甘肃兰州) |
| 泰安天贶 | 汶河体育公园足球场(山东泰安) |
| 山西崇德荣海 | 太原学院足球场(山西太原) |
| 湖北青年星 | 湖北足管中心训练基地中心球场(湖北武汉) |
| 长春喜都 | 亚泰训练基地主体育场(吉林长春) |
| 球队名称 | 主场地点 |
||-|
| 广西恒宸 | 南宁体校五合校区体育场(广西南宁) |
ld乐动| 上海海港B队 | 乐动力临港足球综合运动中心(上海) |
| 南通海门珂缔缘 | 海门体育中心体育场(江苏南通) |
| 温州队 | 温州体育中心体育场(浙江温州) |
| 赣州瑞狮 | 赣州定南国家青少年足球训练中心(江西赣州) |
| 广西蓝航 | 百色市体育中心体育场(广西百色) |
| 昆明城星 | 云南科化足球训练基地(云南昆明) |
| 深圳二零二八 | 深圳青少年足球训练基地中心场(广东深圳) |
| 贵州筑城竞技 | 贵阳奥体中心(贵州贵阳) |
| 广东铭途 | 花都体育中心(广东广州) |
| 广州蒲公英 | 增城区康威体育场(广东广州) |
| 武汉三镇B队 | 汉口文化体育中心(湖北武汉) |
| 成都蓉城B队 | 双流体育中心(四川成都) |
| 泉州亚新 | 晋江足球训练中心(福建晋江) |
1. 分区依据:2025赛季中乙联赛分为北区(10队)和南区(14队),共24支球队。
2. 场地特点:部分球队主场为专业足球训练基地(如深圳二零二八昆明城星),部分沿用城市综合体育场(如贵阳奥体中心兰州奥体中心)。
3. 赛程安排:联赛于2025年3月22日开幕,10月26日收官,共30轮。